Aktuální sazby Povinného ručení
Limit výše pojistného plnění: 50 mil. Kč / 50 mil. Kč
Sleva 10%, při sjednání pojistné smlouvy na stránkách www.triglav.cz s počátkem od 01. 01. 2008, platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy.
Podrobný přehled zde:
| SAZBY | Základní roční pojistné | Roční pojistné s bonusem -60% |
sleva -10% při sjednání na www.triglav24.cz |
| Motocykly, tříkolky a čtyřkolky do celkové hmotnosti 700 kg | |||
| do 50 ccm | 420 | 168 | 151 |
| 51-350 ccm | 792 | 316 | 285 |
| 351-500 ccm | 1 536 | 614 | 552 |
| nad 500 ccm | 3 264 | 1 305 | 1 175 |
| Osobní a nákladní automobily do 3500 kg (mimo Multikáry a AVIE 21) | |||
| do 1 000 ccm | 4 020 | 1 608 | 1 447 |
| 1 001-1 350 ccm | 4 344 | 1 737 | 1 563 |
| 1 351-1 850 ccm | 6 348 | 2 539 | 2 285 |
| 1 851-2 500 ccm | 9 828 | 3 931 | 3 538 |
| nad 2 500 ccm | 13 176 | 5 270 | 4 743 |
| Obytné automobily do celkové hmotnosti 8000 kg | 6 300 | 2 520 | 2 268 |
| Sanitní automobily | 7 044 | 2 817 | 2 535 |
| Tahače návěsů | 75 288 | 30 115 | 27 103 |
| Ostatní nákladní automobily a pracovní stroje s SPZ | |||
| do 3 500 kg | 9 144 | 3 657 | 3 291 |
| 3 501-12 000 kg | 15 540 | 6 216 | 5 594 |
| nad 12 000 kg | 22 320 | 8 928 | 8 035 |
| Traktory s SPZ, pracovní stroje bez SPZ | 1 620 | 648 | 583 |
| Motorové ruční vozíky, vyskozdvižné vozíky, jednonápravové traktory bez SPZ | 1 752 | 700 | 630 |
| Autobusy jen MHD | 22 644 | 9 057 | 8 151 |
| Trolejbusy jen MHD | 7 932 | 3173 | 2856 |
| Ostatní autobusy | |||
| do 5 000 kg | 16 068 | 6 427 | 5 784 |
| nad 5 000 kg | 25 200 | 10 080 | 9 072 |
| Přípojná vozidla | |||
| do 750 kg | 348 | 139 | 125 |
| nad 750 kg | 648 | 259 | 233 |
| Návěsy | 10 644 | 4 257 | 3 831 |
Kontakty
Triglav pojišťovna a.s.
Novobranská 544/1
602 00 Brno
Tel.: 542 425 000
Fax: 542 217 910
Napište nám
